2018年07月22日(日)
松本医院
| 当番日 | 2018年07月22日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・神経科 |
| 住所 | 伊那市西町 |
| 電話番号 | 0265-72-2292 |
下條医院
| 当番日 | 2018年07月22日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・小児科・脳神経外科 |
| 住所 | 伊那市手良 |
| 電話番号 | 0265-76-5353 |
アルプスこころの健康クリニック
| 当番日 | 2018年07月22日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 精神科・心療内科 |
| 住所 | 伊那市境 |
| 電話番号 | 0265-71-8707 |
新田内科クリニック
| 当番日 | 2018年07月22日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科 |
| 住所 | 辰野町 |
| 電話番号 | 0266-41-5611 |
神戸医院
| 当番日 | 2018年07月22日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・小児科 |
| 住所 | 駒ケ根市上穂栄町 |
| 電話番号 | 0265-82-3522 |
上伊那口腔保健センター
| 当番日 | 2018年07月22日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 歯科 |
| 住所 | 長野県伊那市山寺298-1 |
| 電話番号 | 0265-78-8510 |
| 注記:都合により変更になることがあります。 発信元:伊那市役所健康推進課 | |