2018年08月05日(日)
河野医院
| 当番日 | 2018年08月05日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・小児科 |
| 住所 | 伊那市東春近 |
| 電話番号 | 0265-72-3208 |
厚生連西箕輪診療所
| 当番日 | 2018年08月05日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科 |
| 住所 | 伊那市西箕輪6700番地2 |
| 電話番号 | 0265-73-3351 |
堀田内科クリニック
| 当番日 | 2018年08月05日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科 |
| 住所 | 南箕輪村 |
| 電話番号 | 0265-72-3980 |
北原医院
| 当番日 | 2018年08月05日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科 |
| 住所 | 宮田村 |
| 電話番号 | 0265-85-2214 |
片桐診療所
| 当番日 | 2018年08月05日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・小児科 |
| 住所 | 中川村片桐 |
| 電話番号 | 0265-88-2512 |
上伊那口腔保健センター
| 当番日 | 2018年08月05日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 歯科 |
| 住所 | 長野県伊那市山寺298-1 |
| 電話番号 | 0265-78-8510 |
| 注記:都合により変更になることがあります。 発信元:伊那市役所健康推進課 | |