2021年01月24日(日)
河野医院
| 当番日 | 2021年01月24日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・小児科 |
| 住所 | 伊那市東春近 |
| 電話番号 | 0265-72-3208 |
天竜河畔医院
| 当番日 | 2021年01月24日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 整形外科・皮膚科 |
| 住所 | 伊那市御園 |
| 電話番号 | 0265-72-2205 |
堀田内科クリニック
| 当番日 | 2021年01月24日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科 |
| 住所 | 南箕輪村 |
| 電話番号 | 0265-72-3980 |
下平けやき診療所
| 当番日 | 2021年01月24日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 内科・小児科 |
| 住所 | 駒ケ根市下平 |
| 電話番号 | 0265-81-6303 |
上伊那口腔保健センター
| 当番日 | 2021年01月24日(日) |
|---|---|
| 診療科 | 歯科 |
| 住所 | 長野県伊那市山寺298-1 |
| 電話番号 | 0265-78-8510 |
| 受付:午前8時30分から午前11時30分 注記:都合により変更になることがあります。 発信元:伊那市役所健康推進課 | |